
Компания «Медиалогия» – крупнейший разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени – подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за октябрь 2013 года.
Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Андрей Воробьев (Московская область) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 15 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
| Топ-50 глав регионов на тему "ЖКХ" | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 2 312,08 |
| 2 | +3 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 1 026,64 |
| 3 | new | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 602,61 |
| 4 | -2 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 468,10 |
| 5 | new | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 355,28 |
| 6 | -3 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 270,06 |
| 7 | 0 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 232,16 |
| 8 | +28 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 204,68 |
| 9 | -3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 199,09 |
| 10 | +10 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 197,12 |
| 11 | +18 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 178,50 |
| 12 | +4 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 172,89 |
| 13 | new | БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич | Волгоградская обл. | 168,14 |
| 14 | +13 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 158,33 |
| 15 | -6 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 154,84 |
| 16 | -8 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 143,81 |
| 17 | +4 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 138,95 |
| 18 | +6 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич | Курганская обл. | 138,12 |
| 19 | +11 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 105,80 |
| 20 | +18 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 105,66 |
| 21 | +4 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 98,49 |
| 22 | +11 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич | Новосибирская обл. | 96,13 |
| 23 | new | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 90,85 |
| 24 | +22 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 88,03 |
| 25 | -13 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калиниградская обл. | 83,60 |
| 26 | new | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкессия | 82,74 |
| 27 | new | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 78,67 |
| 28 | +13 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 75,74 |
| 29 | +20 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 61,56 |
| 30 | +13 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 60,58 |
| 31 | -18 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 60,38 |
| 32 | -13 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская АО | 50,84 |
| 33 | -11 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 46,99 |
| 34 | -30 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 45,89 |
| 35 | -9 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 44,72 |
| 36 | -5 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 43,87 |
| 37 | -5 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 43,82 |
| 38 | -24 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 38,17 |
| 39 | -5 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 37,15 |
| 40 | new | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 34,89 |
| 41 | new | ВОЛКОВ Александр Александрович | Удмуртия | 32,72 |
| 42 | -31 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 32,54 |
| 43 | new | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 30,07 |
| 44 | new | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 28,98 |
| 45 | -22 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 28,67 |
| 46 | -28 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 27,19 |
| 47 | +3 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 26,13 |
| 48 | -20 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 23,40 |
| 49 | new | КОЗЛОВ Александр Петрович | Орловская обл. | 23,17 |
| 50 | new | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 19,38 |
Источник: «Медиалогия»






ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМЫ ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
МИНРЕГИОН РОССИИ
ФИСП
ИНСАЙДЕРС





Добавить комментарий