
Главы регионов в сфере ЖКХ – 2013
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ.
Период исследования: январь – декабрь 2013 года.
Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.
| Топ-50 глав регионов на тему ЖКХ | |||
|---|---|---|---|
| № | Глава региона | Регион | МедиаИндекс |
| 1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 33 030,78 |
| 2 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 11 315,05 |
| 3 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 3 505,92 |
| 4 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 3 330,19 |
| 5 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 3 283,93 |
| 6 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 3 248,17 |
| 7 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 2 410,75 |
| 8 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 2 182,80 |
| 9 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 2 101,60 |
| 10 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 2 076,46 |
| 11 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 2 002,85 |
| 12 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 1 865,08 |
| 13 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 1 602,74 |
| 14 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 1 550,41 |
| 15 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 503,72 |
| 16 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 1 439,94 |
| 17 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 1 405,23 |
| 18 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич | Новосибирская обл. | 1 297,76 |
| 19 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 1 280,58 |
| 20 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич | Курганская обл. | 1 277,86 |
| 21 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 1 273,59 |
| 22 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 1 167,78 |
| 23 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 1 133,75 |
| 24 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 1 087,38 |
| 25 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 1 035,37 |
| 26 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 975,20 |
| 27 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 974,53 |
| 28 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 832,14 |
| 29 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 818,17 |
| 30 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 804,57 |
| 31 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 773,33 |
| 32 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 731,62 |
| 33 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 728,84 |
| 34 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 711,33 |
| 35 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 700,24 |
| 36 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 676,13 |
| 37 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 658,91 |
| 38 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 632,90 |
| 39 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 630,14 |
| 40 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 624,78 |
| 41 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 600,82 |
| 42 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 592,63 |
| 43 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 553,92 |
| 44 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 533,35 |
| 45 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 500,33 |
| 46 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 477,46 |
| 47 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 467,23 |
| 48 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 461,15 |
| 49 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 435,79 |
| 50 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 435,40 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ в 2013 году стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Рустам Минниханов (Татарстан).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:
- В ноябре 2014 года индексация тарифов на услуги ЖКХ в Москве составит около 7%. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на заседании столичного правительства. Это минимальный рост тарифов ЖКХ за последние 23 года.
- Андрей Воробьев объявил состав нового правительства. Губернатор отметил, что в регионе появится новое министерство – жилищно-коммунального хозяйства, его возглавит бывший заместитель министра Стройкомлекса и ЖКХ Павел Жданов.
- В связи со срывом отопительного сезона в Луге губернатор Ленобласти Александр Дрозденко потребовал передать полномочия в сфере управления объектами ЖКХ и транспорта города на районный уровень.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал согласие на отставку главы Первоуральска Юрия Переверзева после выявления прокуратурой нарушений в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
- Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету Татарстана, на котором заявил, что руководители управляющих компаний в ЖКХ должны проходить аккредитацию, а жилищно-коммунальные услуги необходимо сертифицировать. Минниханов назвал неудовлетворительной нынешнюю работу управляющих компаний, которые зачастую безответственно относятся к интересам жильцов. «Сфера ЖКХ должна быть открыта и понятна», – отметил глава региона.
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 16 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь – декабрь 2013 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 27.01.2014.






ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМЫ ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
МИНРЕГИОН РОССИИ
ФИСП
ИНСАЙДЕРС





Добавить комментарий